
△ 進口優質氣敏元件;
△ 4-20mA輸出;
△ 可搭配不同原理的傳感器;
△ 可預標定的智能插拔傳感器;
△ 自動溫度補償和零點校準;
△ 彩色LED顯示模組,清晰可視;
△ 免開蓋遙控器操作;
△ 可驅動外接設備。

| 性能 | 探測氣體 | 可燃氣體、有機揮發氣體 | |
| 探測原理 | 催化傳感器、紅外傳感器、半導體傳感器 | ||
| 傳感器壽命 | 普通催化傳感器>1年、抗中毒催化傳感器>3年、紅外傳感器>5年、普通半導體傳感器>3年 | ||
| 測量精度 | <±5%FS普通傳感器,±3%FS紅外傳感器 | ||
| 響應時間 | T90一般為20~25s(不同氣體類型有所不同) | ||
| 重復性 | 典型值±2%FS(不同氣體類型有所不同) | ||
| 預熱時間 | 3分鐘,穩定時間<1分鐘 | ||
| 漂移 | 零點漂移<2%每半年,靈敏度漂移<3%每半年 | ||
| 顯示屏 | LED數字及漢字顯示屏,顯示濃度及操作菜單 | ||
| 4個LED漢字狀態指示燈(低警/高警/故障/正常) | |||
| 工作電壓 | DC24V,電壓范圍:DC18~30V | ||
| 工作電流 | 抗中毒催化傳感器:40mA(監視)/70mA(最大) | ||
| 普通催化傳感器:60mA(監視)/100mA(最大) | |||
| 紅外傳感器:20mA(監視)/40mA(最大) | |||
| 普通半導體傳感器:40mA(監視)/60mA(最大) | |||
| 電磁兼容 | 符合國家標準GB16838的要求 | ||
| 電氣特性 | 信號輸出 | 4-20mA電流輸出 | |
| 環路電阻:100-6000hm,最大傳輸距離:1.5km | |||
| 可編程的電流輸出,典型定義 | |||
| 0-2mA:無電源或電路故障 | |||
| 2-2.5mA:傳感器故障 | |||
| 3mA:標定狀態 | |||
| 4-20mA:量程內濃度輸出 | |||
| >22mA:超出量程 | |||
| 繼電器輸出 | 低警繼電器,常開觸點輸出,1A@125VAC/30VDC | ||
| 高警繼電器,常開觸點輸出,1A@125VAC/30VDC | |||
| 結構特性 | 電氣接口 | 2個3/4NPT(內螺紋)接口 | |
| 殼體材料 | 鑄鋁,表面環氧樹脂烘漆處理(可選不銹鋼外殼) | ||
| 重量 | 1kg | ||
| 使用環境 | 工作濕度 | ≤95%RH(40±2℃)不結露 | |
| 溫度要求 | 儲存溫度:-40℃~85℃ | ||
| 工作溫度:-40℃~70℃(不同氣體類型有所不同) | |||
| 認證 | 防爆認證 | Exd IIC T6Gb/IP66 T80℃ | |
| 防護等級 | IP66 | ||
| 滿足標準 | GB15322-2003系列標準(滿足將要發布的新版GB15322-201X系列標準) | ||
| GB3836-2010系列標準 | |||
| 國家制造計量器具許可規定 | |||
| 消防計量 | 取得消防檢測報告、計量許可證CPA及防爆合格證 | ||
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息。
地址:上海市諸光路虹橋世界中心B567
熱線:400-688-0806
電話:021-31300806
傳真:021-33321132
郵箱:Sales@lanhu.com.cn
您也可以咨詢QQ客服
新聞:干粉滅火器有效期?
新聞:泡沫消防車組成與配置